Nyertesek
Fődíj nyertese
Dr. Biró Zoltán | Dunakeszi |
1. heti nyertesek
Tóth Patrícia | Miskolc | JBL T100ABLK |
Rigó Péter | Kecskemét | JBL T100ABLK |
Józsi Balázs | Sződ | JBL T100ABLK |
Lőrincz Zoltán | Budapest | JBL T100ABLK |
Tamás Tamás | Budapest | JBL E40BTBLK |
Rabitovszky Richárd | Pécs | JBL E40BTBLK |
Fülöp Attiláné | Taksony | JBL GOBLK |
Fülöp Attiláné | Taksony | JBL GOBLK |
Tóth Gábor | Budaörs | JBL GOBLK |
Honti Péter | Budapest | JBL GOBLK |
Bihari Tamás | Zalaegerszeg | JBL GOBLK |
Herman Ferenc | Gyál | JBL GOBLK |
Albert Zsolt | Budapest | JBL FLIP3BLK |
2. heti nyertesek
Hosszú Zoltán | Szolnok | JBL T280ABLK |
Barkóczi László | Pécs | JBL T280ABLK |
Szalczinger Gábor | Tatabánya | JBL T280ABLK |
Juhász-Reiter Mónika | Alap | JBL T280ABLK |
Bősze Balázs | Budapest | AKG K518BLK |
Nagy Gabriella | Szekszárd | AKG K518BLK |
Gyimesi Endre | Budapest | JBL CHARGE2PLUSBLK |
Zrufkó István | Budapest | JBL PULSE2BLK |
3. heti nyertesek
Káldos Zsolt | Budapest | AKG Y20BLK |
Molnár Gábor | Érd | AKG Y20BLK |
Csordás Gábor | Székesfehérvár | JBL T300ABLK |
Szántay Péter | Veszprém | JBL FLIP3BLK |
Kuti Bálint | Szeleste | HARMAN GOANDPLAYWBLK |
Koós János | Miskolc | AKG Y20BLK |
Torma Tibor | Zalaegerszeg | JBL T300ABLK |
4. heti nyertesek
Szathmáry Zoltán | Budapest | JBL GRIP100BLUE |
Kostyó-Pajer Anna Zsófia | Budapest | JBL GRIP100BLUE |
Cakó Róbert | Szeged | JBL GRIP100BLUE |
Kovács Katalin | Nyírtass | JBL E10BLK |
Szabó Bence | Budapest | JBL E30BLK |
Horváth Attila | Érd | JBL E30BLK |
Rácz Dominik | Budapest | JBL CHARGE2PLUSBLK |
Veszprémi Eszter | Győr | JBL CHARGE2PLUSBLK |
5. heti nyertesek
Mezősi Marina | Nyíregyháza | JBL E10BLK |
Kulcsár Attila | Veresegyház | JBL E10BLK |
Pál Csaba | Bicske | JBLE50BLK |
Chenóczy-Nagy Tibor | Pécs | JBL GOBLK |
Bíró Gyula | Békéscsaba | JBL GOBLK |
Fodor Fruzsina | Budakalász | JBL GOBLK |
Medgyesné Mig Andrea Matild | Deszk | HARMAN ONXYSTUDIO2BLK |
6. heti nyertesek
Witzmann Patrik | Kőszeg | AKG Y50BLK |
Kuklis Zsolt | Kiskunmajsa | JBL FLIP3BLK |
Simon Zoltán | Budapest | JBL REFLECT MINI BLK |
Szmutka István | Budapest | JBL REFLECT MINI BLK |
Molnárné Székelyhidi Ágnes | Debrecen | AKG Y30UBLK |
Nagy András | Kisbajcs | AKG Y30UBLK |
Balogh Róbert | Budapest | AKG Y50BLK |
7. heti nyertesek
Tátrai Antal Jánosné | Pécs | JBL T100ABLK |
Kántor Áron | Budapest | JBL T100ABLK |
Szántó László | Kissomlyó | JBL T100ABLK |
Gaál Tamás | Budapest | JBL V100BLK |
Knapp Zoltán | Nyíregyháza | JBL V100BLK |
Dulavicsné K. Edina | Hajdúnánás | JBL V300BLK |
Sonnwend Gyula | Budapest | JBL HORIZONBLK |
8. heti nyertesek
Novákné Németh Julianna | Vác | JBL GRIP100BLUE |
Kálmán Árpád | Dunakeszi | JBL GRIP100BLUE |
Varga Domonkos | Budapest | JBL GRIP100BLUE |
Varga Judit | Balmazújváros | JBL REFLECT MINI BLK |
Nagy Mónika | Miskolc | AKG K518BLK |
Bérces Eszter | Budapest | AKG K518BLK |
Hocza Balázs | Sajószentpéter | JBL XTREME BLK |
9. heti nyertesek
Szalkai László | Budapest | JBL GOBLK |
Glückné Daróczi Edit | Budapest | JBL GOBLK |
Hodai Norbert | Vecsés | JBL GOBLK |
Balogh Tímea | Mezőberény | JBL GOBLK |
Hack Melánia | Kecskemét | JBL GOBLK |
Németh Gábor | Budapest | JBL CLIP2BLK |
Szanyi Hajnalka | Gyömrő | JBL CLIP2BLK |
Ungvári Mária | Budakalász | JBL FLIP3BLK |
Farkas Viktor | Tápiószele | JBLCHARGE2BLK |
10. heti nyertesek
Bácskai Mihály | Budapest | JBL T100ABLK |
Szabó Dominika | Vép | JBL T100ABLK |
Fehéri Evelin | Budapest | JBL T100ABLK |
Jakab Tamás | Csorna | JBL T100ABLK |
Tóth Jácint | Ikrény | JBL T100ABLK |
Lisztmajer Tamás | Paks | JBL T280ABLK |
Hlopka Krisztián | Pécs | JBL T280ABLK |
Nagy Márton András | Budapest | JBL T280ABLK |
Jenei János | Fábiánsebestyén | JBL T280ABLK |
Hraska Gábor | Hódmezővásárhely | JBL V100BLK |
Péter Szabolcs | Bagamér | JBL V700BTBLK |
11. heti nyertesek
Fekete Gábor | Szombathely | JBL GOBLK |
Forgács Ádám | Hegyeshalom | JBL GOBLK |
Veron Szilvia | Budapest | JBL GOBLK |
Szekeres Andrea | Miskolc | JBL CLIP2BLK |
Kovács Bence | Zalaegerszeg | JBL CLIP2BLK |
Szanics László | Debrecen | JBL FLIP3BLK |
Csató Anita | Budapest | JBL CHARGE3BLK |
12. heti nyertesek
Kránicz Gabriella | Budapest | AKG Y20BLK |
Szabó Anna | Erdőkertes | AKG Y20BLK |
Urbén Péter | Székesfehérvár | AKG Y20BLK |
Bagdi Tamás | Kecskemét | AKG Y20BLK |
Mezei Zsolt | Várpalota | JBL REFLECT MINI BLK |
Besenyi Mónika | Budapest | JBL REFLECT MINI BLK |
Péteri Csaba | Budapest | JBL CLIP2BLK |
Mészáros Ádám | Budapest | JBL CLIP2BLK |
Tamás László | Szolnok | JBL CHARGE3BLK |